Lingerie & Underwear Size Charts
Women's Lingerie Size Chart
| SM | SM/MD | MD | MD/LG | LG | XL | O/S | OS/XL | |
| Bust | 34" - 36" | 35" - 37" | 36" - 38" | 39" - 42" | 38" - 40" | 40" - 44" | 36" - 38" | 40" - 48" |
| Waist | 26" - 28" | 27" - 29" | 28" - 30" | 31" - 34" | 30" - 32" | 32" - 35" | 28" - 30" | 32" - 40" |
| Hip | 36" - 38" | 37" - 39" | 38" - 40" | 41" - 44" | 40" - 42" | 42" - 45" | 38" - 40" | 42" - 50" |
| Cup | B | B | B | C | C | C/D | B | C/D |
| Dress | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 8 - 14 | 16 - 20 |
Women's Plus Size Chart
| 1X - 2X | 3X - 4X | O/S | |
| Bust | 46" - 50" | 52" - 56" | 46" - 54" |
| Waist | 38" - 42" | 44" - 48" | 38" - 46" |
| Hip | 48" - 52" | 54" - 58" | 48" - 56" |
| Cup | C | D | C |
| Dress | 18 - 22 | 24 - 28 | 18 - 26 |
Men's Size Chart
| SM | SM/MD | MD | LG | LG/XL | XL | |
| Chest | 40" - 42" | 34" - 40" | 42" - 44" | 44" - 46" | 40" - 46" | 46" - 48" |
| Waist | 28" - 30" | 27" - 33" | 30" - 32" | 32" - 34" | 33" - 39" | 34" - 36" |
How To Measure:
Bust: Measure under your arms around the fullest part of your bust.Waist: Measure around the smallest part of your waistline.
Hip: Measure around the fullest part of your hip.











